Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional 2010

10 Mayo 2010
Colo Colo se mantiene puntero del Torneo Nacional, mientras que Universidad Católica se mete en la pelea luego de derrotar a la U. de Chile en el clásico Universitario. Tabla de Posiciones.
Equipo El Nortero >
authenticated user Editor

Colo Colo es el único puntero del torneo luego de golear a Cobresal por 5 a 2, mientras que la Universidad Católica se mete en la pelea por la punta del campeonato Nacional.

Revisa acá la tabla de posiciones del Torneo Chileno 2010.

 TABLA DE POSICIONES CAMPEONATO NACIONAL

 
PTS
PJ
G
E
P
GF
GC
DIF
1º Colo Colo  32  14  10  2  2  34  13  21
2º U. de Chile  28  13  9  1  3  36  19  27
3º U. Católica  27  14  8  3  3  27  16  11
4º U. Española  25  15  6  7  2  23  19  4
5º O´Higgins  22  14  6  4  4  18  12  6
6º Everton  21  14  6  3  5  19  16  3
7º Cobresal  21  15 6
 3  6  26  26  0
8º Huachipato  19  13  5  4  4  17  16  1
9º Ñublense  19  15  4  7  4  26  30  -4
10º San Felipe  18  14  5  3  6  16  19  -3
11º S. Wanderers  18  15  4  6  5  25  21  4
12º A. Italiano  17  14  5  2  7  27  35  -8
13º Palestino  16  15  4  4  7  15  18  -23
14º Cobreloa  15  14  3  6  5  16  18  -2
15º U. Concepción  15  14  3  6  5  18  22  -4
16º S. Morning  14  15  3  5  7  13  22  -9
17º La Serena  12  15  3  3  9  16  40  -24
18º San Luis  11  15  2  5  8  19  29  -10

Comentarios

Imagen de angelithap

la u va a subir se los

la u va a subir se los aseguro es lo mejor jajaja
lo mejor es ser bulla
bulla de corazón
mas ke una pasion un sentimiento

the

angiiiiiiiieeeeeeee

Imagen de cristian carcamo

fue bueno el partido :D

fue bueno el partido :D