Deportes Antofagasta se consolida en el objetivo de subir a Primera División
Revisa en esta nota como queda ubicado Club de Deportes Antofagasta en las tablas del campeonato de Primera B.
Pese a un comienzo dubitativo de los Pumas del CDA en este Torneo de Clausura, el triunfo sobre Rangers de Talca este domingo en el Parque Juan López marcó una tremenda importancia en dos ámbitos: primero, permite a los Pumas ampliar la ventaja en la general, y en el Clausura queda a tiro de cañón del puntero.
En primer lugar, en el torneo de Clausura (recordemos que los Pumas ya se quedaron con el Apertura), el CDA sumó 14 puntos y quedó a solo dos unidades del puntero que es Naval.
En la tabla general, la cosa es más auspiciosa, ya que el triunfo por 2 a 0 frente a los del Piduco, permitió ampliar la ventaja a 8 puntos con el principal perseguidor y 11 puntos frente a Naval.
Revise a continuación las tablas de posiciones de ambos torneos, donde Club de Deportes Antofagasta tiene la primera opción para subir a primera.
Campeonato de Clausura
| Pts. | Pj. | Pg. | Pe. | Pp. | Gf. | Gc. | Dif. | |||
| 1. | Naval | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
| 2. | Antofagasta | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
| 3. | Puerto Montt | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 4. | Everton | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 5. | SM Arica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 6. | Coquimbo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 7. | D. Concepción | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 8. | U. Temuco | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
| 9. | Rangers | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 10. | San Luis | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| 11. | Lota | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| 12. | Dep. Copiapó | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
| 13. | Curicó | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | |
| 14. | Magallanes | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Tabla General
| Pts. | Pj. | Pg. | Pe. | Pp. | Gf. | Gc. | Dif. | |||
| 1. | Antofagasta | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 42 | 24 | 18 | |
| 2. | Rangers | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 40 | 32 | 8 | |
| 3. | Naval | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | 33 | 8 | |
| 4. | D. Concepción | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 24 | 11 | |
| 5. | Puerto Montt | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 26 | 3 | |
| 6. | SM Arica | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 41 | 35 | 6 | |
| 7. | Coquimbo | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 36 | -3 | |
| 8. | Everton | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 32 | -3 | |
| 9. | U. Temuco | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 35 | -2 | |
| 10. | San Luis | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | |
| 11. | Curicó | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | |
| 12. | Lota | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 19 | 29 | -10 | |
| 13. | Magallanes | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 30 | 39 | -9 | |
| 14. | Dep. Copiapó | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 25 | 46 | -21 |



Casi, casi todo bien, pero
Casi, casi todo bien, pero como dato, subieron el precio de la entrada a $ 5.000 ya ok, menos capacidad, se necesitan mas recursos, ok me la tendré que aguantar, pero el partido era a las 12:00 y las puertas cerradas hasta las 11:40, una tremenda fila que a la hora de los quiubos nadie respetó ,( estamos habando de miles de personas ), se armó mucho tumulto (obvio, como se les ocurre tener las puertas cerradas ) , que el acceso fué muy peligroso sobretodo para los niños, una falta de respeto, deberian dar explicaciones y compromisos de mejora, de lo contrario muchas personas lo pensarán 2 veces como para seguir arriesgando algún accidente, mucho ojo con eso, menos mal para mí, solo fue una hora y media de malos ratos que lo deportivo mitigó.